Beste etappetider | ||||
Navn | Distanse | meter | Tid | år |
Elkem Rana BIL | 1.etappe | 1755 | 00:05:26 | 2022 |
Sagelva Minikraftverk | 2.etappe | 1850 | 00:05:49 | 2019 |
Polarsirkelen Ski | 3.etappe | 890 | 00:02:48 | 2024 |
Nabokrangel | 4.etappe | 1180 | 00:04:05 | 2024 |
Sagelva bedriftsidrettslag | 5.etappe | 1500 | 00:05:50 | 2022 |
Ortopedisk avdeling | 6.etappe | 2150 | 00:05:36 | 2015 |
Minikraft | 7.etappe | 2100 | 00:06:34 | 2015 |
Team Nabolaget | 8.etappe | 1575 | 00:04:56 | 2022 |
.
Beste totaltider | ||||
Lagnavn | Klasse | Km | Tid | år |
Nabokrangel | Stafett Herrer | 13 | 00:43:42 | 2024 |
Bossmo & Ytteren 1 | Stafett Damer | 13 | 00:53:01 | 2024 |
Team Fellestrening | Stafett Mix | 13 | 00:49:00 | 2015 |
Oksskolten IL | Stafett Idrettslag | 13 | 00:42:50 | 2018 |
Elkem Rana BIL | Stafett TTS | 13 | 00:52:30 | 2022 |
.
Beste individuelle tider | ||||
Individuell | Klasse | Km | Tid | år |
Jon Arne Gaundal | Herrer | 13 | 00:44:49 | 2023 |
Amalie Kvandal | Damer | 13 | 00:52:42 | 2019 |
Elias Selnes | Herrer | 7 | 00:25:49 | 2024 |
Solveig Rogstad | Damer | 7 | 00:28:46 | 2022 |